구분 | 등급 | 평점 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전공과목 | A+ | 4.5 | 95~100 | |
A0 | 4.0 | 90~94 | ||
B+ | 3.5 | 85~89 | ||
B0 | 3.0 | 80~84 | ||
C+ | 2.5 | 75~79 | ||
C0 | 2.0 | 70~74 | ||
D+ | 1.5 | 65~69 | ||
D0 | 1.0 | 60~64 | ||
I(보류) | - | 59 이하 | Incomplete | |
논문특별연구세미나 | P | - | 60 이상 | Pass |
NP | - | 59 이하 | Non-Pass |
※ 매학기 성적 마감 후 홈페이지 KLAS에서 개인적으로 성적 확인 가능