전자공학과
전자통신공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전자통신공학과 | 실시간구조 연구실 | 정용진 | 02-940-5551 |
| 전자통신공학과 | 통신프로토콜 연구실 | 민상원 | 02-940-5552 |
| 전자통신공학과 | 집적소자 및 회로 연구실 | 박찬형 | 02-940-5133 |
| 전자통신공학과 | 실시간신호처리 연구실 | 오혁준 | 02-940-5132 |
| 전자통신공학과 | 통신기술 연구실 | 박수원 | 02-940-5139 |
| 전자통신공학과 | 메모리 설계 연구실 | 정인영 | 02-940-5255 |
| 전자통신공학과 | 스마트 시스템 연구실 | 손채봉 | 02-940-5767 |
| 전자통신공학과 | 전자파시스템 연구실 | 송익환 | 02-940-5513 |
| 전자통신공학과 | 신경공학 및 인공지능 연구실 | 최영석 | 02-940-5186 |
| 전자통신공학과 | 컴퓨터 비전 연구실 | 장주용 | 02-940-5136 |
| 전자통신공학과 | 차세대 집적회로 및 시스템 설계 연구실 | 채주형 | 02-940-8457 |
| 전자통신공학과 | 지능형 무선 통신 시스템 연구실 | 박상준 | 02-940-8435 |
전자융합공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전자융합공학과 | 디지털융합 연구실(DCL Lab.) | 양훈기 | 02-940-5187 |
| 전자융합공학과 | Smart Radio System 연구실(Smart Radio System Lab.) | 김종헌 | 02-940-5197 |
| 전자융합공학과 | 무선집적회로및시스템 연구실(WICS Lab.) | 이종철 | 02-940-5203 |
| 전자융합공학과 | 고출력전자파공학 연구실(Highpower Microwave Engineering Lab.) | 최진주 | 02-940-5298 |
| 전자융합공학과 | 안테나시스템 연구실(Antenna System Lab.) | 이병제 | 02-940-5299 |
| 전자융합공학과 | 무선네트워크 연구실(Intellignet Networking Lab.) | 이승형 | 02-940-5441 |
| 전자융합공학과 | 통신및인공지능 연구실(Communications and Artificial Intelligence Lab., CAI Lab.) | 김진영 | 02-940-5567 |
| 전자융합공학과 | 전자파응용 연구실(Applied Electromagnetics Lab.) | 박면주 | 02-940-5188 |
| 전자융합공학과 | 고속집적회로및시스템 연구실(High-Speed Integrated Circuits and Systems Lab.) | 신현철 | 02-940-5553 |
| 전자융합공학과 | 레이더응용 연구실(Radar Application Lab.) | 정용식 | 02-940-5184 |
| 전자융합공학과 | 지능형 멀티미디어 신호처리 연구실(Intelligent Multimedia Signal Processing Lab.) | 김형국 | 02-940-5574 |
| 전자융합공학과 | 혼성시스템설계 연구실(Mixed-signal System Design Lab.) | 임한상 | 02-940-5587 |
| 전자융합공학과 | Bio-IT융합 연구실(Bio-IT Convergence Lab.) | 심준섭 | 02-940-8671 |
| 전자융합공학과 | 무선연성전자소자 연구실(Wireless, Soft Electronics Lab.(WiseLab.) | 김정현 | 02-940-5554 |
전기공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전기공학과 | 전력전자 연구실(Power Electronics Lab) | 정승기 최주엽 송승호 |
02-940-5762 |
| 전기공학과 | 전기응용 연구실(Electrical Application Lab.) | 홍진웅 | |
| 전기공학과 | 전력시스템 연구실(Power Systems Lab.) | 이흥재 | 02-940-5147 |
| 전기공학과 | 스마트 신호처리연구실(Smart Signal Processing Lab) | 안창범 | 02-940-5148 |
| 전기공학과 | 지능 제어 연구실(Intelligent Control Lab.) | 이건영 | 02-940-5142 |
| 전기공학과 | 전력 경제 연구실(Power Systems Economics Lab.) | 허돈 | 02-940-5473 |
| 전기공학과 | 시스템 공학 연구실(System Engineering Lab.) | 김형석 | 02-940-8373 |
| 전기공학과 | 바이오전자 & 센서 연구실(BSL : Bioelectronics & Sensor Laboratory) | 이정훈 | 02-940-8372 |
| 전기공학과 | Nature-Inspired Intelligence Laboratory (NI²L) | 이기백 | 02-940-8375 |
| 전기공학과 | 유연전자소자 연구실(Flexible Electronic Devices Laboratory) | 이태훈 | 02-940-5204 |
| 전기공학과 | 전력 에너지 연구실(Electric Power & Energy Lab) | 윤민한 | 02-940-5108 |
전자재료공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전자재료공학과 | Digital Design & Test | 김동욱 | 02-940-5167 |
| 전자재료공학과 | 에코 에너지 재료 연구실 | 하재근 | 02-940-5168 |
| 전자재료공학과 | 첨단반도체 연구실(Semiconductor Advanced Technology) | 조원주 | 02-940-5163 |
| 전자재료공학과 | Semiconductor- and Nano-Devices Laboratory | 구상모 | 02-940-5763 |
| 전자재료공학과 | Organic Optoelectronics | 황인찬 | 02-940-8675 |
| 전자재료공학과 | AMDEL(Advanced Materials and Device Engineering Laboratory) | 하태준 | 02-940-8678 |
| 전자재료공학과 | 지능형 컴퓨팅 연구실 (Intelligent Computing Lab) | 서영호 | 02-940-8362 |
| 전자재료공학과 | Nano-material and Electronic Device Laboratory (NED) | 오종민 | 02-940-5219 |
| 전자재료공학과 | ASDL(Advanced Semiconductor Device Laboratory) | 이대석 | 02-940-5165 |
반도체공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 반도체공학과 | 고속집적회로및시스템연구실 (High-Speed Integrated Circuits and Systems Lab) | 신현철 | 02-940-5553 |
| 반도체공학과 | RFCAS LAb. (RF 회로및시스템연구실) | 어윤성 | 02-940-5478 |
| 반도체공학과 | 디지털시스템연구실 Digital system lab. | 이준환 | 02-940-8371 |
| 반도체공학과 | 유기광전자 연구실, Organic Optoelectronics | 황인찬 | 02-940-8675 |
| 반도체공학과 | 차세대반도체소자연구실 (Advanced Semiconductor Device Lab.) | 이대석 | 02-940-5165 |
| 반도체공학과 | 고에너지효율 반도체시스템 연구실 (Energy Efficient Semiconductor System Laboratory, ES2 Lab.) | 장재은 | 02-940-8465 |
컴퓨터공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 | CINe 인공지능 및 네트워킹 AI & networking Lab | 이혁준 | 02-940-5127 |
| 컴퓨터공학과 | IPSL 영상처리 시스템 Image Processing Systems Lab | 심동규 | 02-940-5470 |
| 컴퓨터공학과 | MPL 미디어 프로세싱 Media Processing | 이성원 | 02-940-5471 |
| 컴퓨터공학과 | SSLab 시스템 소프트웨어 System Software Lab | 김태석 | 02-940-5774 |
| 컴퓨터공학과 | ICTL 지능형 ICT Intelligent ICT Lab | 황호영 | 02-940-8265 |
| 컴퓨터공학과 | DLLab 데이터 사이언스 Data Science Lab | 이기훈 | 02-940-8674 |
| 컴퓨터공학과 | BMCL 바이오컴퓨팅랩 Biomedical Computing Lab | 박철수 | 02-940-8251 |
| 컴퓨터공학과 | HAI 헬스케어 및 인공지능 Healthcare & AI Lab | 최상호 | 02-940-8450 |
| 컴퓨터공학과 | CNCS Cryptography & Cyber Security Lab | 유지현 | 02-940-8475 |
| 컴퓨터공학과 | 뉴로모픽 컴퓨팅 neuromorphic computing | 장진곤 | 02-940-8439 |
컴퓨터과학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터과학과 | 비주얼컴퓨팅연구실(Visual Computing Lab.) | 이윤구 | 02-940-8112 |
| 컴퓨터과학과 | 인터랙티브미디어 연구실(Interactive Media Lab.) | 이강훈 | |
| 컴퓨터과학과 | 컴퓨터 통신연구실(Computer Communication LAB.) | 이동호 | 02-940-5216 |
| 컴퓨터과학과 | 최적화 및 지식공학 연구실(Optimization & Knowledge Engineering Lab.) | 김용혁 | 02-940-5212 |
| 컴퓨터과학과 | 네트워크 시스템 | 최웅철 | 02-940-5582 |
| 컴퓨터과학과 | 분산객체 컴퓨팅 | 최영근 | 02-940-5215 |
| 컴퓨터과학과 | 그래픽스 | 최민규 | 02-940-5472 |
| 컴퓨터과학과 | 운영체제 | 안우현 | 02-940-5760 |
| 컴퓨터과학과 | 인공지능(ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB.) | 박병준 | 02-940-5211 |
로봇학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 로봇학과 | 마그네틱로봇 연구실 (Magnetic robotics Laboratory) | 남재광 | 02-940-5365 |
| 로봇학과 | 로봇비전 지능 연구실 (Robot Vision & Intelligence Lab.) | 정문호 | 02-940-5625 |
| 로봇학과 | 시스템 디자인 연구실 (System Design Laboratory) | 박일우 | 02-940-5156 |
| 로봇학과 | 제어 및 동역학 연구실 (Control and Dynamic systems Laboratory) | 백주훈 | 02-940-8387 |
| 로봇학과 | 로봇미디어 연구실 (Robot Media Laboratory) | 박광현 | 02-940-5153 |
| 로봇학과 | 유비쿼터스 네트워크 연구실 (Ubiquitous Network Laboratory) | 최용훈 | 02-940-5590 |
| 로봇학과 | 제어 시스템 연구실 (Control Systems Lab.) | 최익 | 02-940-5157 |
| 로봇학과 | 메카트로닉스 연구실 (Mechatronics Laboratory) | 조황 | 02-940-5155 |
| 로봇학과 | 생체모방로봇 및 제어 연구실 (BICAR Laboratory) | 양우성 | 02-940-8115 |
| 로봇학과 | 로보틱스 및 인공지능 연구실 (Robotics & Artificial Intelligence Lab.) | 오정현 | 02-940-8092 |
인공지능응용학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인공지능응용학과 | Ubiqutious AI 연구실I-DNA (Intelligent Data Network AI) Lab.) | 박재성 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8124) |
| 인공지능응용학과 | 디지털경험분석 연구실 Interactive Digital Experience Analytics Lab. (IDEA Lab) | 박규동 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-5638) |
| 인공지능응용학과 | 디지털경험분석 연구실 Interactive Digital Experience Analytics Lab. (IDEA Lab) | 김수환 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8476) |
| 인공지능응용학과 | 빅데이터 컴퓨팅 연구실(Big Data Computing Lab. (BigCom)) | 임동혁 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-5766) |
| 인공지능응용학과 | "지능형 접근성 경험 연구실(Intelligent Accessibility Experience Lab (IAE Lab)) | 김현경 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8143) |
| 인공지능응용학과 | 인공지능 서비스 연구실(AI as a Service (AIaaS)) | 이상민 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-5764) |
| 인공지능응용학과 | 비쥬얼 인포매틱스 연구실(Visual Informatics Lab) | 김동준 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8461) |
| 인공지능응용학과 | 프로세스 기반 데이터 분석 연구실(Process-Aware Data Analytics Lab) | 조민수 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8454) |
| 인공지능응용학과 | 사이버네틱스 연구실(Cybernetics Lab) | 김준석 | 내선없음 (연구실 담당자 번호 02-940-8477) |
화학공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 화학공학과 | 공정시스템 연구실(Process System Lab.) | 고재욱 | 02-940-5174 |
| 화학공학과 | 열역학 연구실(Thermodynamics Lab.) | 최중소 | 02-940-5176 |
| 화학공학과 | 고분자소재 연구실(Polymer Materials Lab.) | 김대흠 | 02-940-5177 |
| 화학공학과 | 이동현상 연구실(Transport Phenomena Lab.) | 윤도영 | 02-940-5178 |
| 화학공학과 | 생물화공 연구실(Biochemical Engineering Lab.) | 박철환 | 02-940-5173 |
| 화학공학과 | 친환경나노재료 연구실(Environmental Friendly Nanomaterials Lab.) | 김영훈 | 02-940-5768 |
| 화학공학과 | 에너지소재 연구실(Energy Materials & Device Lab.) | 박세규 | 02-940-8676 |
| 화학공학과 | 기능성신소재 연구실(Advanced Functional Materials Lab.) | 손희상 | 02-940-5772 |
| 화학공학과 | 바이오의공학 연구실(Biomedical Engineering Lab.) | 이택 | 02-940-5771 |
| 화학공학과 | 공정최적화제어 연구실(Process Control & Optimization Lab.) | 김연수 |
환경공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 환경공학과 | 환경복원연구실 | 최상일 | 02-940-5183 |
| 환경공학과 | 수질환경연구실 | 이영수 | 02-940-5103 |
| 환경공학과 | 수자원연구실 | 강선홍 | 02-940-5075 |
| 환경공학과 | 에코청정연구실 | 장윤영 | 02-940-5496 |
| 환경공학과 | 대기오염제어 및 에너지 연구실 | 유경선 | 02-940-5497 |
| 환경공학과 | 환경나노기술연구실 | 장민 | 02-940-5125 |
| 환경공학과 | 환경거동제어연구실 | 양재규 | 02-940-5769 |
| 환경공학과 | Nano-Environmental Chemistry Lab | 코두루 | 02-940-8101 |
건축공학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 | 건축구조연구실 | 이원호 | 02-940-5195 |
| 건축공학과 | 프로젝트 및 건설관리연구실 | 김창덕 | 02-940-5194 |
| 건축공학과 | 건축설비시스템연구실 | 최창호 | 02-940-5566 |
| 건축공학과 | 건설시스템공학연구실 | 유정호 | 02-940-5564 |
| 건축공학과 | 건축구조시스템연구실 | 김재요 | 02-940-5637 |
| 건축공학과 | 건축구조안전연구실 | 양원직 | 02-940-5611 |
건축학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 건축학과 | 보건환경연구소 | 채철균 | 02-940-5557 |
| 건축학과 | 도시건축디자인연구소(TYPS.lab) | 박열 | 02-940-8677 |
| 건축학과 | 건축역사이론연구소 | 조성용 | 02-940-5474 |
| 건축학과 | 건축설계연구소 | 김진모 | 02-940-5648 |
전자바이오물리학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전자바이오물리학과 | 반도체공정플라즈마연구실 | 권기청 | |
| 전자바이오물리학과 | 고체물리이론연구실 | 구제환 | |
| 전자바이오물리학과 | Electronic Materials 연구실 (Electronic Materials Lab) | 김윤기 | 02-940-5234 |
| 전자바이오물리학과 | Organic Electronic Device연구실 | 박병주 | |
| 전자바이오물리학과 | 플라즈마실험및계산연구실(Experimental and Computational Lab for Investigation of Plasma Science) | 이현규 | |
| 전자바이오물리학과 | 나노계면연구실 (Nano Interface Research Lab) | 정란주 | 02-940-5615 |
| 전자바이오물리학과 | 대전입자빔및플라즈마: 플라즈마바이오과학연구소 (Plasma Bioscience Research Center) | 최은하 | |
| 전자바이오물리학과 | Plasma&Nanomaterials: 플라즈마바이오과학연구소 (Plasma Bioscience Research Center) | 나젠드라 | 02-940-8618 |
| 전자바이오물리학과 | 플라즈마바이오헬스: 플라즈마바이오과학연구소 (Plasma Bioscience Research Center) | 박경순 | 02-940-8324 |
| 전자바이오물리학과 | 생체재료연구실 | 박봉주 | |
| 전자바이오물리학과 | 세포물리/생물물리연구실 | 백구연 |
화학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 화학과 | 유기합성 및 촉매화학 연구실 (Organic synthesis and catalysis laboratory) | 이윤미 | 02-940-8116 |
| 화학과 | 재료전기화학 연구실 (Materials and electrochemistry laboratory) | 사영진 | 02-940-5409 |
| 화학과 | 유기합성 및 유기재료 연구실 (Organic synthesis and organic material laboratory) | 전흥배 | 02-940-5583 |
| 화학과 | 전기화학 연구실 (Electrochemistry laboratory) | 김양래 | |
| 화학과 | 나노바이오광학 연구실 (Nano-bio-optics laboratory) | 장홍제 | |
| 화학과 | 의료용센서∙생체재료 연구실 (Medical sensor∙biomaterial research laboratory) | 신재호 | 02-940-5246 |
| 화학과 | 고분자 연구실 (Polymer research laboratory) | 김인태 |
스포츠융합과학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 스포츠융합과학과 | 운동의과학연구소(Institute of Exercise Medicine and Science) | 박석 | |
| 스포츠융합과학과 | 응용생체역학연구실 (Appled Biomechanics Laboratory) | 이효근 | 02-940-8438 |
경영학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영학과 | Marketing Lab | 하용수 | |
| 경영학과 | 인사·조직·전략 연구실 | 이석준 | |
| 경영학과 | 경영심리·생산관리 연구실 | 정석재 | |
| 경영학과 | 회계·재무 연구실 | 김성환 |
플라즈마바이오디스플레이학과
| 학과명 | 연구실명 | 담당교수 | 연구실 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | 플라즈마바이오과학연구센터 | 최은하 | 02-940-5236 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | D3D Lab | 이승현 | 02-940-5290 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | 영상처리 연구실 | 이상훈 | 02-940-5287 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | Electronic Equipment & components LAB | 김충혁 | 02-940-5291 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | 플라즈마바이오과학연구센터 | 나젠드라 | 02-940-8618 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | 플라즈마바이오과학연구센터 | 박경순 | 02-940-8324 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | 공간컴퓨팅연구실(Spatial Computing Lab) | 권순철 | 02-940-8637 |
| 플라즈마바이오디스플레이학과 | ITCT 연구실 | 손광철 | 02-940-8100 |
게임학과
| 연구실명 | 담당교수 | 연락처 | 주 연구분야 |
|---|---|---|---|
| 기능성게임연구실 | 정형원 | 02-940-5097 | 게임학, 기능성게임, 게임법률 |
| 게임인공지는연구실 | 조수영 | 02-940-5355 | 게임기술, 게임인공지능 |