학과소개
한국의 콘텐츠 산업은 급신장세를 나타내고 있으며 국내외적 패러다임과 트렌드의 변화에 따라 접목의 필요성이 높아지고 있다. 최근 4차 산업의 발전으로 ICT 관련 분야는 필수가 되었으며 기술력 및 창의성을 전문적으로 갖춘 융복합콘텐츠는 하나의 떠오르는 핵심 분야로 거듭나고 있다. 실감융합콘텐츠학과는 산업 트렌드의 변화에 따라 기존 콘텐츠 영역에 IT산업을 결합하여 융복합콘텐츠 분야의 기본틀을 배우고 창의적인 우수 전문 인력을 양성하고 있다.
학과 교육목적
창의적인 콘텐츠 산업 중심에서 ICT 기술 역량을 지닌 지식정보사회 융복합 전문 인력 양성
학과 교육목표
1. 융복합 콘텐츠를 둘러싼 산업 트렌드의 변화에 따른 실감형 융복합 콘텐츠(IT산업, 입체·실감, 디지털·모바일) 분야의 창의적 전문 인력 양성
2. 4차 산업혁명의 핵심 분야인 차세대융복합콘텐츠 활용을 확대할 IT기반의 융복합 콘텐츠를 통한 IT산업, 입체·실감, 디지털·모바일 등 산업 확충에 필요한 전문 인력 양성
3. 매체에서 필수적인 콘텐츠를 기반으로 콘텐츠문화산업에 IT를 더하여 창의적인 혁신 가능
연구분야 및 개요
연구분야 | 연구내용 |
---|---|
VR/AR/MR/XR | 몰입형 실감 콘텐츠 재현 기술, VR/AR 장치 소자 개발, VR/AR 품질평가 시스템개발, 가상객체 상호작용 기술, 5G 기반의 메타버스 융복합 기술 |
Holography | 디지털 홀로그래피 단말 기술, 홀로그램 프린팅, 실감 콘텐츠 생성/편집/표출 기술, 홀로그램 광학 소자 응용, 홀로그래픽 HMD 시스템, 홀로그래픽 차량용 HUD 시스템 |
3D Display | 볼륨 메트릭 및 포토그래매트리 콘텐츠 획득, 3차원 영상 획득 및 디스플레이 기술, 3D 콘텐츠 단말 응용 연구 및 장비 개발 기술, |
User Interface | HMD 휴먼팩터 연구, 실감 콘텐츠 인터랙션 기술, 스마트글라스 UI 연구, 안면 캡처를 위한 스캐너 구현기술, 사용자 커뮤니케이션 인지 기술 |
Image Processing | 실시간 홀로그래픽 AR 단말 기술, 디지털 홀로그램 신호처리, 완전 시차 콘텐츠 획득 기술, CGH 생성 및 재현 기술, 콘텐츠 수차 저감 기술 |
Optics | 비구면 광학 소작 개발, 3D 객체의 광학 시뮬레이션 분석 기술, 레이저 분석 기술, 광학 필름 제조기술, 회절 광학 소자 개발, 근안 디스플레이용 도파관 개발 기술 |
A.I Imaging | 빅데이터를 활용한 실감콘텐츠 분석 기술, 인공지능 기반 콘텐츠 전송기술, AI를 활용한 통합진단 솔루션, 디지털 홀로그램 딥러닝 기술, AI기반 모션캡쳐 기술 |
Tourism & Food Industry | 빅데이터를 활용하여 외식과 관광 트렌드 및 정책 연구, 빅데이터를 활요한 관광외식 콘텐츠 개발 연구, 관광외식 산업에 관련 ICT융합 기술 개발 |
연혁
2018년 10월 | 실감융합콘텐츠 학과간 협동과정 |
---|---|
2020년 12월 | 융복합콘텐츠 학과간 협동과정 |
참여교수
소속 | 교수명 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|
인제니움학부 | 이승현 교수 | VR/AR/MR/HR 콘텐츠 | shlee@kw.ac.kr |
인제니움학부 | 정계동 교수 | 웹서비스 및 지오펜싱 서비스 | gdchung@kw.ac.kr |
스마트융합대학원 | 권순철 교수 | 지능형 및 실감영상처리 | ksc0226@kw.ac.kr |
스마트융합대학원 | 류기환 교수 | 스마트관광 및 관광경영 | allryu@kw.ac.kr |
정보콘텐츠학과 | 손광철 교수 | 광영상처리 | kcson@kw.ac.kr |
실감융합콘텐츠학과 | 황이환 교수 | 홀로그래픽 디스플레이 | optics.hwang@kw.ac.kr |
정보과학교육원 | 황치곤 교수 | 클라우드 컴퓨팅 및 모바일 클라우드 | duck1052@kw.ac.kr |
글로벌교육센터 | 하마처 교수 | VR/AR 영상 | stereo3d@kw.ac.kr |
산학협력단 | 채호병 교수 | 실감콘텐츠 UI | hb_chae@kw.ac.kr |
산학협력단 | 필리페 교수 | 아날로그/디지털 홀로그래피 | pgentet@kw.ac.kr |
교과과정
실감융합콘텐츠학과는 전 교과과정을 석사/박사통합과정으로 운영하며, 각 교육과정은 다음과 같다.
- 홀로그래피개론
- 가상증강현실
- 휴먼팩터엔지니어링
- 3D그래픽스
- 광학홀로그래피
- 소프트웨어개발방법론
- 3D영상신호처리
- 디지털홀로그래피
- 실감디스플레이
- 휴먼인터페이스기술
- 홀로그램디스플레이
- 지능형영상처리
- 통합커뮤니케이션
- 관광빅데이터분석방법론
- 관광콘텐츠연구
- 관광IT프로그래밍언어론
- 관광&인공지능특론